| State | Capital | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|
| Alabama | Montgomery | 5,073,187 | 135,767 |
| Alaska | Juneau | 733,391 | 1,723,337 |
| Arizona | Phoenix | 7,278,717 | 295,234 |
| Arkansas | Little Rock | 3,017,804 | 137,732 |
| California | Sacramento | 39,512,223 | 423,967 |
| Colorado | Denver | 5,893,634 | 269,601 |
| Connecticut | Hartford | 3,605,944 | 14,357 |
| Delaware | Dover | 1,003,384 | 6,446 |
| Florida | Tallahassee | 22,244,823 | 170,312 |
| Georgia | Atlanta | 10,912,876 | 153,910 |
| Hawaii | Honolulu | 1,441,553 | 28,311 |
| Idaho | Boise | 1,961,036 | 216,443 |
| Illinois | Springfield | 12,587,530 | 149,995 |
| Indiana | Indianapolis | 6,845,874 | 94,326 |
| Iowa | Des Moines | 3,190,369 | 145,746 |
| Kansas | Topeka | 2,937,880 | 213,100 |
| Kentucky | Frankfort | 4,512,310 | 104,656 |
| Louisiana | Baton Rouge | 4,657,757 | 135,658 |
| Maine | Augusta | 1,386,340 | 91,633 |
| Maryland | Annapolis | 6,260,933 | 32,133 |
| Massachusetts | Boston | 7,033,469 | 27,363 |
| Michigan | Lansing | 10,034,113 | 250,487 |
| Minnesota | Saint Paul | 5,706,398 | 225,163 |
| Mississippi | Jackson | 2,961,279 | 125,438 |
| Missouri | Jefferson City | 6,168,187 | 180,540 |
| Montana | Helena | 1,138,034 | 380,831 |
| Nebraska | Lincoln | 1,961,504 | 200,330 |
| Nevada | Carson City | 3,144,587 | 286,380 |
| New Hampshire | Concord | 1,395,027 | 24,214 |
| New Jersey | Trenton | 9,268,994 | 22,591 |
| New Mexico | Santa Fe | 2,123,963 | 314,917 |
| New York | Albany | 19,835,913 | 141,297 |
| North Carolina | Raleigh | 10,825,187 | 139,391 |
| North Dakota | Bismarck | 779,094 | 183,108 |
| Ohio | Columbus | 11,693,217 | 116,096 |
| Oklahoma | Oklahoma City | 4,034,860 | 181,037 |
| Oregon | Salem | 4,246,155 | 254,799 |
| Pennsylvania | Harrisburg | 12,964,056 | 119,283 |
| Rhode Island | Providence | 1,097,379 | 4,001 |
| South Carolina | Columbia | 5,282,634 | 82,932 |
| South Dakota | Pierre | 909,824 | 199,730 |
| Tennessee | Nashville | 6,975,218 | 109,153 |
| Texas | Austin | 30,029,572 | 695,662 |
| Utah | Salt Lake City | 3,380,800 | 219,887 |
| Vermont | Montpelier | 645,570 | 24,906 |
| Virginia | Richmond | 8,657,968 | 110,787 |
| Washington | Olympia | 7,927,585 | 184,661 |
| West Virginia | Charleston | 1,782,959 | 62,259 |
| Wisconsin | Madison | 5,893,718 | 169,635 |
| Wyoming | Cheyenne | 582,328 | 253,600 |
| Washington DC | Washington | 705,749 | 177 |

